<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Jungk &#8211; Robert Jungk Bibliothek JBZ</title>
	<atom:link href="https://jungk-bibliothek.org/tag/robert-jungk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jungk-bibliothek.org</link>
	<description>Wo Salzburg Zukunft diskutiert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2016 10:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2022/04/cropped-cropped-jbz_quer_2022_800x200px_.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Robert Jungk &#8211; Robert Jungk Bibliothek JBZ</title>
	<link>https://jungk-bibliothek.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">223524346</site>	<item>
		<title>Robert Jungk &#8211; Wiener Vorlesung und Ausstellung</title>
		<link>https://jungk-bibliothek.org/2014/02/26/robert-jungk-wiener-vorlesung-und-ausstellung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sfl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 18:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JBZ]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jungk]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsdenken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jungk-bibliothek.org/?p=730</guid>

					<description><![CDATA[Eines der bleibenden &#8222;Produkte&#8220; des Projektes „Robert Jungk 100“ neben drei erschienenen Büchern ist eine aus einer Zusammenarbeit mit dem Salzburg Museum hervorgegangene Wanderausstellung “Robert Jungk – Anti-Atom-Aktivist und Zukunftsvisionär”.  Vom 14.- 28. März 2014 wird diese nun in der VHS Hietzing in Wien zu sehen sein. Eröffnet wird die Ausstellung mit einem Abend der Wiener [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2014/02/einladungjungkvhshiertzing_1.jpg?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" data-attachment-id="731" data-permalink="https://jungk-bibliothek.org/2014/02/26/robert-jungk-wiener-vorlesung-und-ausstellung/einladungjungkvhshiertzing_1/" data-orig-file="https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2014/02/einladungjungkvhshiertzing_1.jpg?fit=423%2C298&amp;ssl=1" data-orig-size="423,298" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="einladungjungkvhshiertzing_1" data-image-description="" data-image-caption="&lt;p&gt;Presentation of the autobiography “Trotzdem. Mein Leben für die Zukunft” at the Earth Day 1992 (photo: Delmar Mavignier, JBZ archive)&lt;/p&gt;
" data-large-file="https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2014/02/einladungjungkvhshiertzing_1.jpg?fit=423%2C298&amp;ssl=1" class="alignleft  wp-image-731" style="width:447px;height:312px;" src="https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2014/02/einladungjungkvhshiertzing_1.jpg?resize=423%2C298&#038;ssl=1" alt="einladungjungkvhshiertzing_1" width="423" height="298" /></a></p>
<p>Eines der bleibenden &#8222;Produkte&#8220; des Projektes „Robert Jungk 100“ neben drei erschienenen Büchern ist eine aus einer Zusammenarbeit mit dem Salzburg Museum hervorgegangene Wanderausstellung <strong>“Robert Jungk – Anti-Atom-Aktivist und Zukunftsvisionär”.</strong>  Vom 14.- 28. März 2014 wird diese nun in der <a href="http://www.vhs.at/kurs-details/vhs-wien-kurse/278292335.html">VHS Hietzing</a> in Wien zu sehen sein. Eröffnet wird die Ausstellung mit einem Abend der <a href="http://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/vorlesungen/termine/2014/robert-jungk-14-3.html">Wiener Vorlesungen</a> zum Thema <strong>“Robert Jungk – zur Aktualität seines Denken”</strong> am 14. 3. 2014. Mitwirken werden u. a. Peter Stephan Jungk, Freda Meissner-Blau, Peter Huemer sowie Walter Spielmann und Hans Holzinger von der JBZ. Beginn dieser schönen Kooperation mit der Stadt Wien und der VHS Hietzing ist 18 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JBZ-Tätigkeitsbericht 2013</title>
		<link>https://jungk-bibliothek.org/2014/02/03/jbz-tatigkeitsbericht-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sfl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 11:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JBZ]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Jungk]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jungk-bibliothek.org/?p=690</guid>

					<description><![CDATA[Exakt 150 Veranstaltungen listet der JBZ-Tätigkeitsbericht 2013 auf. An die 6800 Interessierte konnten damit angesprochen werden, über 5000 davon allein mit Aktivitäten zu „Robert Jungk 100“. Im Tätigkeitsbericht kann nochmals nachgelesen werden, was alles stattgefunden und wer aller dabei mitgewirkt hat. Download hier. Groß war auch das Medienecho. Internationale Zeitungen wie Die Zeit oder die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2014/02/taetigkeitsbericht-psd.jpg?ssl=1"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" data-attachment-id="692" data-permalink="https://jungk-bibliothek.org/2014/02/03/jbz-tatigkeitsbericht-2013/taetigkeitsbericht-psd/" data-orig-file="https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2014/02/taetigkeitsbericht-psd.jpg?fit=588%2C459&amp;ssl=1" data-orig-size="588,459" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;0&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;}" data-image-title="taetigkeitsbericht.psd" data-image-description="" data-image-caption="" data-large-file="https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2014/02/taetigkeitsbericht-psd.jpg?fit=588%2C459&amp;ssl=1" class="wp-image-692 alignleft" style="width:312px;height:232px;" src="https://i0.wp.com/jungk-bibliothek.org/wp-content/uploads/2014/02/taetigkeitsbericht-psd.jpg?resize=490%2C382&#038;ssl=1" alt="taetigkeitsbericht.psd" width="490" height="382" /></a>Exakt 150 Veranstaltungen listet der <a href="http://www.jungk-bibliothek.at/jbz_taetigkeitsbericht2013.pdf">JBZ-Tätigkeitsbericht 2013</a> auf. An die 6800 Interessierte konnten damit angesprochen werden, über 5000 davon allein mit Aktivitäten zu „Robert Jungk 100“. Im Tätigkeitsbericht kann nochmals nachgelesen werden, was alles stattgefunden und wer aller dabei mitgewirkt hat. Download <a href="http://www.jungk-bibliothek.at/jbz_taetigkeitsbericht2013.pdf">hier</a>. Groß war auch das Medienecho. Internationale Zeitungen wie Die Zeit oder die taz berichteten ebenso wie lokale Medien. Es gab mehrere Fernseh- und Radioberichte sowie ein schönes Filmporträt der ORF-Redakteurin Renate Lachinger über Robert Junk und die JBZ. Zur JBZ-<a href="http://www.jungk-bibliothek.at/presse.htm">Presse-Doku</a> geht es <a href="http://www.jungk-bibliothek.at/presse.htm">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">690</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
